| ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ 21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ (2024) | |||||||||
| Εγγεγραμμένοι Εκπαιδευτικοί | 2.700 | ||||||||
| Εκπαιδευτικοί που ψήφισαν | 1.118 | ||||||||
| Έγκυρα | 1.106 | ||||||||
| Άκυρα | 11 | ||||||||
| Αποχή | 1.582 | 58,59% | |||||||
| ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | |||||||||
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | 1ο Εκλογικό Τμήμα | 2ο Εκλογικό Τμήμα | 3ο Εκλογικό Τμήμα | 4ο Εκλογικό Τμήμα | 5ο Εκλογικό Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | % | ΕΔΡΕΣ | |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΕΚ) | 78 | 82 | 36 | 94 | 42 | 332 | 30,02% | 3 | |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΚ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 49 | 68 | 37 | 59 | 30 | 243 | 21,97% | 3 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) | 31 | 23 | 34 | 49 | 40 | 177 | 16,00% | 2 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 | 45 | 14 | 36 | 19 | 141 | 12,75% | 2 | |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 22 | 12 | 33 | 45 | 24 | 136 | 12,30% | 1 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 30 | 13 | 10 | 12 | 12 | 77 | 6,96% | 0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 237 | 243 | 164 | 295 | 167 | 1.106 | 100,00% | 11 | |
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | |||||||||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΕΚ) | ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΔΟΝΑ ΣΠΑΘΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | ΡΗΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΣΑΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΞΕΝΙΑ | ||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ, ΛΑΜΨΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΣΠΑΧΗ ΑΡΕΤΗ, ΣΚΛΑΒΟΥ ΛΙΖΑ | ||||||||
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ||||||||
ΕΛΜΕ Ηρακλείου: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΛΜΕ- Ποιοι εκλέγονται
